top of page

NADIA YOGA RYT200
2006년부터 지금까지, 나디아요가는 9,000명 이상의 지도자를 배출하며 대한민국 현대 요가 교육을 이끌어온 ‘Teacher of Teachers’ 입니다.
Registered Yoga Teacher 200(RYT200)은 미국 Yoga Alliance® 국제 공인 지도자 자격으로, 200시간의 체계적인 교육과 검증된 커리큘럼을 이수하면 국제 요가 지도자 자격을 취득할 수 있는 글로벌 기준 프로그램입니다.
나디아요가의 RYT200은 단순히 자격증을 취득하는 교육이 아닙니다. 요가의 본질을 깊이 이해하고, 지도자의 품격과 철학을 완성하는 여정입니다. 오랜 경험과 전문성을 가진 마스터 나디아의 지도 아래 신뢰있고 깊이 있는 요가를 경험하세요

RYT200 42기 모집
국제 요가 자격증 과정
2026. 3. 7. OPEN
체계적 커리큘럼
아사나, 프라나야마, 명상, 요가 철학, 생리학·해부학까지
전문 지도자로 성장하기 위한 균형 잡힌 통합 교육



이론과 실습의 균형
원리 학습 → 체득 → 티칭 통합의
3단계 구조로 구성된 깊이 있는 성장 프로그램



전통과 현대의 융합
하타요가의 전통적 기반 위에
현대 요가의 다양한 접근을 결합한
나디아요가만의 실전 티칭 메소드



지속적인 멘토링
수료 후에도 이어지는
지도자 네트워크, 멘토링, 워크샵 지원 시스템
(수료 이후가 더 중요한 나디아요가의 철학)



안전하고 검증된 교육
마스터 나디아의 25년 티칭 경험과
9,000명 교육 데이터를 기반으로 구축한
안전하고 신뢰할 수 있는 지도법



NADIA YOGA RYT200
Certified Teacher
나디아요가칼리지 RYT200 공인티쳐 명단
Title | Years | No | Name | ID No |
|---|---|---|---|---|
RYT200 | 2024년 | 39기 | 정환희 | FYC_38_208 |
RYT200 | 2024년 | 39기 | 최미경 | FYC_38_207 |
RYT200 | 2024년 | 39기 | 김소영 | FYC_38_206 |
RYT200 | 2024년 | 39기 | 신유진 | FYC_38_205 |
RYT200 | 2024년 | 39기 | 박민규 | FYC_38_204 |
RYT200 | 2024년 | 39기 | 김승철 | FYC_38_203 |
RYT200 | 2024년 | 39기 | 김수미 | FYC_38_202 |
RYT200 | 2024년 | 39기 | 장소영 | FYC_38_201 |
RYT200 | 2023년 | 38기 | 황우수지 | FYC_38_200 |
RYT200 | 2023년 | 38기 | 황서희 | FYC_38_199 |
RYT200 | 2023년 | 38기 | 최혜향 | FYC_38_198 |
RYT200 | 2023년 | 38기 | 정윤숙 | FYC_38_197 |
RYT200 | 2023년 | 38기 | 이수정 | FYC_38_196 |
RYT200 | 2023년 | 38기 | 오원영 | FYC_38_195 |
RYT200 | 2023년 | 38기 | 양수정 | FYC_38_194 |
RYT200 | 2023년 | 38기 | 문신원 | FYC_38_193 |
RYT200 | 2023년 | 38기 | 강양숙 | FYC_38_192 |
RYT200 | 2022년 | 37기 | 공송희 | FYC_37_190 |
RYT200 | 2022년 | 37기 | 김혜정 | FYC_37_189 |
RYT200 | 2022년 | 37기 | 오원선 | FYC_37_184 |
RYT200 | 2022년 | 37기 | 임정화 | FYC_37_181 |
RYT200 | 2022년 | 37기 | 남궁수정 | FYC_37_179 |
RYT200 | 2022년 | 37기 | 박소영 | FYC_37_178 |
RYT200 | 2022년 | 37기 | 신지원 | FYC_37_177 |
RYT200 | 2022년 | 37기 | 김도연 | FYC_37_176 |
RYT200 | 2022년 | 37기 | 한미희 | FYC_37_175 |
RYT200 | 2022년 | 37기 | 김이슬 | FYC_37_174 |
RYT200 | 2022년 | 37기 | 김현아 | FYC_37_173 |
RYT200 | 2022년 | 37기 | 한태경 | FYC_37_171 |
RYT200 | 2022년 | 37기 | 임은경 | FYC_37_170 |
RYT200 | 2021년 | 36기 | 박지원 | FYC_36_167 |
RYT200 | 2021년 | 36기 | 김도연 | FYC_36_166 |
RYT200 | 2021년 | 36기 | 곽지혜 | FYC_36_165 |
RYT200 | 2021년 | 36기 | 김예진 | FYC_36_164 |
RYT200 | 2021년 | 36기 | 유지혜 | FYC_36_163 |
RYT200 | 2021년 | 36기 | 탁윤주 | FYC_36_162 |
RYT200 | 2021년 | 36기 | 박진민 | FYC_36_161 |
RYT200 | 2021년 | 36기 | 박혜민 | FYC_36_160 |
RYT200 | 2021년 | 36기 | 이민선 | FYC_36_159 |
RYT200 | 2021년 | 36기 | 박유진 | FYC_36_158 |
RYT200 | 2021년 | 36기 | 이영주 | FYC_36_157 |
RYT200 | 2021년 | 36기 | 이희진 | FYC_36_156 |
RYT200 | 2021년 | 35기 | 이효진 | FYC_35_155 |
RYT200 | 2021년 | 35기 | 노서연 | FYC_35_154 |
RYT200 | 2021년 | 35기 | 박수민 | FYC_35_153 |
RYT200 | 2021년 | 35기 | 신미현 | FYC_35_152 |
RYT200 | 2021년 | 35기 | 방은진 | FYC_35_151 |
RYT200 | 2021년 | 35기 | 권수린 | FYC_35_150 |
RYT200 | 2021년 | 35기 | 홍린아 | FYC_35_149 |
RYT200 | 2021년 | 35기 | 조은아 | FYC_35_148 |
RYT200 | 2021년 | 35기 | 김은영 | FYC_35_147 |
RYT200 | 2020년 | 34기 | 정예진 | FYC_34_145 |
RYT200 | 2020년 | 34기 | 이수진 | FYC_34_144 |
RYT200 | 2020년 | 34기 | 유은숙 | FYC_34_143 |
RYT200 | 2020년 | 34기 | 김민경 | FYC_34_142 |
RYT200 | 2020년 | 34기 | 박상은 | FYC_34_141 |
RYT200 | 2020년 | 34기 | 조혜진 | FYC_34_140 |
RYT200 | 2020년 | 34기 | 문경은 | FYC_34_139 |
RYT200 | 2020년 | 34기 | 오규택 | FYC_34_138 |
RYT200 | 2020년 | 34기 | 장재영 | FYC_34_137 |
RYT200 | 2020년 | 34기 | 정지현 | FYC_34_136 |
RYT200 | 2020년 | 34 기 | 이애리 | FYC_34_135 |
RYT200 | 2020년 | 34기 | 김영하 | FYC_34_134 |
RYT200 | 2020년 | 34기 | 강준호 | FYC_34_133 |
RYT200 | 2020년 | 34기 | 서현진 | FYC_34_132 |
RYT200 | 2020년 | 34기 | 임내선 | FYC_34_131 |
RYT200 | 2020년 | 34기 | 김지영 | FYC_34_130 |
RYT200 | 2020년 | 34기 | 강윤경 | FYC_34_129 |
RYT200 | 2020년 | 33기 | 우주영 | FYC_33_128 |
RYT200 | 2020년 | 33기 | 이경아 | FYC_33_127 |
RYT200 | 2020년 | 33기 | 이진옥 | FYC_33_126 |
RYT200 | 2020년 | 33기 | 백설이 | FYC_33_125 |
RYT200 | 2020년 | 33기 | 제현빈 | FYC_33_124 |
RYT200 | 2020년 | 33기 | 이현정 | FYC_33_123 |
RYT200 | 2020년 | 33기 | 신여은 | FYC_33_122 |
RYT200 | 2020년 | 33기 | 이혜인 | FYC_33_121 |
RYT200 | 2020년 | 33기 | 이세미 | FYC_33_120 |
RYT200 | 2020년 | 33기 | 조세림 | FYC_33_119 |
RYT200 | 2020년 | 33기 | 강소희 | FYC_33_118 |
RYT200 | 2020년 | 33기 | 정미경 | FYC_33_117 |
RYT200 | 2020년 | 33기 | 김성식 | FYC_33_116 |
RYT200 | 2019년 | 32기 | 이두나 | FYC_32_115 |
RYT200 | 2019년 | 32기 | 이한나 | FYC_32_114 |
RYT200 | 2019년 | 32기 | 임혜정 | FYC_32_113 |
RYT200 | 2019년 | 32기 | 옥정호 | FYC_32_112 |
RYT200 | 2019년 | 32기 | 노경봉 | FYC_32_111 |
RYT200 | 2019년 | 32기 | 이수연 | FYC_32_110 |
RYT200 | 2019년 | 32기 | 김지수 | FYC_32_109 |
RYT200 | 2019년 | 32기 | 박은숙 | FYC_32_108 |
RYT200 | 2019년 | 32기 | 송재은 | FYC_32_107 |
RYT200 | 2019년 | 32기 | 배우리 | FYC_32_106 |
RYT200 | 2019년 | 32기 | 박주하 | FYC_32_105 |
RYT200 | 2019년 | 31기 | 이지영 | FYC_31_104 |
RYT200 | 2019년 | 31기 | 김은별 | FYC_31_103 |
RYT200 | 2019년 | 31기 | 장은아 | FYC_31_102 |
RYT200 | 2019년 | 31기 | 김재현 | FYC_31_101 |
RYT200 | 2019년 | 31기 | 김은지 | FYC_31_100 |
RYT200 | 2019년 | 31기 | 옥철수 | FYC_31_99 |
RYT200 | 2019년 | 31기 | 이인지 | FYC_31_98 |
RYT200 | 2019년 | 31기 | 김민아 | FYC_31_96 |
RYT200 | 2019년 | 31기 | 유영호 | FYC_31_95 |
RYT200 | 2019년 | 31기 | 김정은 | FYC_31_94 |
RYT200 | 2019년 | 31기 | 오채원 | FYC_31_97 |
RYT200 | 2019년 | 31기 | 강푸른 | FYC_31_93 |
RYT200 | 2018년 | 30기 | 이운주 | FYC_30_92 |
RYT200 | 2018년 | 30기 | 최은영 | FYC_30_90 |
RYT200 | 2018년 | 30기 | 전채희 | FYC_30_88 |
RYT200 | 2018년 | 30기 | 정유정 | FYC_30_87 |
RYT200 | 2018년 | 30기 | 최성희 | FYC_30_86 |
RYT200 | 2018년 | 30기 | 송연주 | FYC_30_91 |
RYT200 | 2018년 | 30기 | 김주영 | FYC_30_85 |
RYT200 | 2018년 | 30기 | 김대하 | FYC_30_84 |
RYT200 | 2018년 | 30기 | 박성욱 | FYC_30_83 |
RYT200 | 2018년 | 30기 | 박나예 | FYC_30_89 |
RYT200 | 2018년 | 29기 | 타치유키에 | FYC_29_82 |
RYT200 | 2018년 | 29기 | 김유량 | FYC_29_74 |
RYT200 | 2018년 | 29기 | 이소영 | FYC_29_80 |
RYT200 | 2018년 | 29기 | 김효정 | FYC_29_77 |
RYT200 | 2018년 | 29기 | 김수원 | FYC_29_73 |
RYT200 | 2018년 | 29기 | 김다능 | FYC_29_72 |
RYT200 | 2018년 | 29기 | 김현정 | FYC_29_76 |
RYT200 | 2018년 | 29기 | 김재경 | FYC_29_75 |
RYT200 | 2018년 | 29기 | 백지현 | FYC_29_78 |
RYT200 | 2018년 | 29기 | 이지혜 | FYC_29_81 |
RYT200 | 2018년 | 29기 | 윤사랑 | FYC_29_79 |
RYT200 | 2017년 | 28기 | 최원주 | SBC_28_71 |
요가지도자 | 2017년 | 28기 | 임소현 | SBC_28_70 |
요가지도자 | 2017년 | 28기 | 이해인 | SBC_28_69 |
요가지도자 | 2017년 | 28기 | 이은진 | SBC_28_68 |
요가지도자 | 2017년 | 28기 | 이보름 | SBC_28_67 |
요가지도자 | 2017년 | 28기 | 유아름 | SBC_28_66 |
요가지도자 | 2017년 | 28기 | 신승아 | SBC_28_65 |
요가지도자 | 2017년 | 28기 | 박희정 | SBC_28_64 |
요가지도자 | 2017년 | 28기 | 김혜선 | SBC_28_63 |
요가지도자 | 2017년 | 28기 | 김미현 | SBC_28_62 |
요가지도자 | 2017년 | 28기 | 김나영 | SBC_28_61 |
요가지도자 | 2017년 | 28기 | 강효진 | SBC_28_60 |
요가지도자 | 2017년 | 27기 | 차은주 | SBC_27_58 |
요가지도자 | 2017년 | 27기 | 정은해 | SBC_27_57 |
요가지도자 | 2017년 | 27기 | 이혜련 | SBC_27_56 |
요가지도자 | 2017년 | 27기 | 이초희 | SBC_27_55 |
요가지도자 | 2017년 | 27기 | 이주연 | SBC_27_54 |
요가지도자 | 2017년 | 27기 | 원진슬 | SBC_27_53 |
요가지도자 | 2017년 | 27기 | 신지애 | SBC_27_52 |
요가지도자 | 2017년 | 27기 | 신영미 | SBC_27_51 |
요가지도자 | 2017년 | 27기 | 신승아 | SBC_27_50 |
요가지도자 | 2017년 | 27기 | 사유리 | SBC_27_49 |
요가지도자 | 2017년 | 27기 | 박경난 | SBC_27_48 |
요가지도자 | 2017년 | 27기 | 김혜미 | SBC_27_47 |











