top of page

NADIA YOGA
Thai Flow Therapy
이완과 회복, 밸런스를 위한 치유의 플로우
타이 플로우 테라피는 전통 타이 스트레칭과 요가 아사나를 통합한 이완·안정·휴식·밸런스·리프레쉬에 탁월한 프로그램입니다. 근육과 관절의 긴장을 풀고, 혈액과 에너지 순환을 원활하게 하며, 심신의 깊은 회복을 이끌어냅니다.
특히 가동성 회복에 탁월하며, 몸의 비대칭과 불균형을 교정하는 밸런스 테라피로도 매우 효과적입니다.

나디아요가 리트릿
in 진주
2025. 11. 8 - 9
Curriculum
전 과정이 핸즈온 테크닉(Hands-on Technique)으로 이루어지며 개인 레슨 시 최상의 효율을 발휘합니다. 수련자는 단순한 스트레칭을 넘어 ‘주는 자와 받는 자'가 함께 호흡하면서 움직임이는 명상을 경험하게 됩니다.
타이 전통 스트레칭과 요가 아사나 통합 실습
근막·관절 가동성 회복을 위한 핸즈온 테크닉
밸런스 교정 및 개인 맞춤형 접근법
혈액·에너지 순환을 돕는 터치 테크닉 훈련
Who is this for
이런 분들께 추천드립니다
요가 지도자 및 테라피스트로서
회복 중심 수업을 지도하고 싶은 분
만성 피로나 수면장애로 휴식이 필요한 분
근막 이완, 관절 가동성, 밸런스 교정에
전문성을 더하고 싶은 분
이완과 휴식, 회복의 감성을 담은
수업을 만들고 싶은 분
Certified Teacher
나디아요가칼리지 Thai Flow Therapy
공인티쳐 명단
Title | Years | Name | No | ID No |
|---|---|---|---|---|
타이플로우테라피 | 2020년 | 유혜준 | 6기 | IC-TT-06-08 |
타이플로우테라피 | 2020년 | 배우리 | 6기 | IC-TT-06-07 |
타이플로우테라피 | 2020년 | 이진옥 | 6기 | IC-TT-06-06 |
타이플로우테라피 | 2020년 | 이기웅 | 6기 | IC-TT-06-05 |
타이플로우테라피 | 2020년 | 이경아 | 6기 | IC-TT-06-04 |
타이플로우테라피 | 2020년 | 백설이 | 6기 | IC-TT-06-03 |
타이플로우테라피 | 2020년 | 김민아 | 6기 | IC-TT-06-02 |
타이플로우테라피 | 2020년 | 옥철수 | 6기 | IC-TT-06-01 |
타이플로우테라피 | 2019년 | 지희정 | 5기 | IC-TT-05-05 |
타이플로우테라피 | 2019년 | 이수현 | 5기 | IC-TT-05-04 |
타이 플로우테라피 | 2019년 | 이수진 | 5기 | IC-TT-05-03 |
타이플로우테라피 | 2019년 | 설소림 | 5기 | IC-TT-05-02 |
타이플로우테라피 | 2019년 | 권혜민 | 5기 | IC-TT-05-01 |
타이플로우테라피 | 2018년 | 유수연 | 4기 | IC-TT-04-07 |
타이플로우테라피 | 2018년 | 김미주 | 4기 | IC-TT-04-06 |
타이플로우테라피 | 2018년 | 김에스더 | 4기 | IC-TT-04-05 |
타이플로우테라피 | 2018년 | 김민정 | 4기 | IC-TT-04-04 |
타이플로우테라피 | 2018년 | 이인혜 | 4기 | IC-TT-04-03 |
타이플로우테라피 | 2018년 | 정은주 | 4기 | IC-TT-04-02 |
타이플로우테라피 | 2018년 | 박성욱 | 4기 | IC-TT-04-01 |
타이플로우테라피 | 2018년 | 한빛나 | 3기 | IC-TT-03-07 |
타이플로우테라피 | 2018년 | 최은희 | 3기 | IC-TT-03-06 |
타이플로우테라피 | 2018년 | 백햐안 | 3기 | IC-TT-03-05 |
타이플로우테라피 | 2018년 | 배은별 | 3기 | IC-TT-03-04 |
타이플로우테라피 | 2018년 | 김희숙 | 3기 | IC-TT-03-03 |
타이플로우테라피 | 2018년 | 김재경 | 3기 | IC-TT-03-02 |
타이플로우테라피 | 2018년 | 강현아 | 3기 | IC-TT-03-01 |
타이플로우테라피 | 2017년 | 정화임 | 2기 | IC-TT-02-08 |
타이플로우테라피 | 2017년 | 전유주 | 2기 | IC-TT-02-07 |
타이플로우테라피 | 2017년 | 윤진훈 | 2기 | IC-TT-02-06 |
타이플로우테라피 | 2017년 | 신아영 | 2기 | IC-TT-02-05 |
타이플로우테라피 | 2017년 | 신승아 | 2기 | IC-TT-02-04 |
타이플로우테라피 | 2017년 | 박경난 | 2기 | IC-TT-02-03 |
타이플로우테라피 | 2017년 | 문은아 | 2기 | IC-TT-02-02 |
타이플로우테라피 | 2017년 | 권희영 | 2기 | IC-TT-02-01 |
타이플로우테라피 | 2017년 | 조예진 | 1기 | |
타이플로우테라피 | 2017년 | 정조현 | 1기 | |
타이플로우테라피 | 2017년 | 정은해 | 1기 | |
타이플로우테라피 | 2017년 | 이희경 | 1기 | |
타이플로우테라피 | 2017년 | 이초희 | 1기 | |
타이플로우테라피 | 2017년 | 이지민 | 1기 | |
타이플로우테라피 | 2017년 | 이수진 | 1기 | |
타이플로우테라피 | 2017년 | 윤희라 | 1기 | |
타이플로우테라피 | 2017년 | 원진슬 | 1기 | |
타이플로우테라피 | 2017년 | 엄윤경 | 1기 | |
타이플로우테라피 | 2017년 | 양수민 | 1기 | |
타이플로우테라피 | 2017년 | 신지애 | 1기 | |
타이플로우테라피 | 2017년 | 방민지 | 1기 | |
타이플로우테라피 | 2017년 | 박희정 | 1기 | |
타이플로우테라피 | 2017년 | 김민선 | 1기 | |
타이플로우테라피 | 2017년 | 김명숙 | 1기 | |
타이플로우테라피 | 백경숙 | semi ttc | TFT160099 |
bottom of page





